フォークリフト
トランサー
オープンマストで視界が良く、安全・確実なSCR制御、ステアリングで操作が簡単です。
トランサー仕様
型 式 | FB5P | FB10P | FB15P | FB20P | 留意点 |
荷 重 ㎏ | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 荷重中心500mm |
揚 程 mm | 2,500 | 3,000 | フリーリフト | ||
全 長 mm | 2,115 | 2,790 | 2,940 | 3,155 | 10P~15P 145mm |
全 幅 mm | 850 | 1,060 | 1,105 | 1,195 | 20P 150mm |
全 高 mm | 1,865 | 2,110 | |||
最小旋回半径mm | 1,200 | 1,810 | 2,010 | ||
車両重量 ㎏ | 990 | 2,740 | 2,950 | 3,680 | |
電池容量 | 24V/140Ah | 48V/330Ah | 48V/400Ah | 48V/450Ah |
※その他荷重容量仕様取り揃えてございます。
プラッター
フォークリフトのベストセラーとして進化し続けています。
プラッター仕様
型 式 | FBR(M)9 | FBR(M)10 | FBR(M)15 | FBR(M)20 | 留意点 |
荷 重 ㎏ | 900 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 荷重中心500mm |
揚 程 mm | 3,000 | フリーリフト105mm | |||
全 長 mm | 1,805 | 1,885 | 2,010 | 2,205 | フォーク先端 |
全 幅 mm | 990 | 1,090 | 1,190 | ||
マスト高さmm | 1,995 | 2,050 | |||
最小旋回半径mm | 1,275 | 1,350 | 1,580 | 1,780 | |
車両重量 ㎏ | 1,700 | 1,780 | 2,100 | 2,790 | |
電池容量 | 24V/280Ah | 24V/390Ah | 48V/280Ah | 48V/330Ah | 自動充電装置搭載 |
※その他荷重容量仕様取り揃えてございます。
ローフロアタイプ
建屋入口や天井のはり・配管高さに制限がある現場に。乗り降りもラクラク。
ピッカーエース
作業の効率を支える先進の安全性と操作性。
コーターリフト
狭いスペースでも使用可能。便利で手軽なフォークリフト。
パレットコーター
ウォーキータイプ。重量物の運搬もラクラクこなす本格派。汎用性に富んだ、ウォーキータイプ。
ラクサー
多くの荷物のスピーディーな荷役に。
ラクサーP
昇降電動タイプ。
エレトラック
AC制御システム&オールギヤドライブ搭載。
NTT50
小回りのきくコンパクトタイプ。
ラックフォーク
詳細につきましては、弊社営業担当にお問い合わせください。